Plan de mots-clés : propsync-system.com — 2026-08-20
⚠️ Mode qualitatif intégral : DataForSEO non disponible. Volumes estimés sur une échelle forte / moyenne / faible / niche, déduits de la SERP (total_results, présence d’image packs, video packs, PAA, richesse des features). Brancher DataForSEO + exporter GSC 12 mois permettra de remplacer ces estimations par des volumes réels.
30 MQ retenues sur ~180 candidates. Sources : SerpAPI (10 SERP analysées), PAA, signaux concurrents (bailfacile.fr, smartloc.fr, immobilierloyer.com, rentila.com, legalplace.fr). 8 P1, 14 P2, 8 P3.
| # | MQ | Vol. estimé | Diff. | Intention | Page cible | Prio | SQ principales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUSTER A — Gestion locative sans agence (Pilier SaaS) | |||||||
| 1 | gestion locative sans agence | forte | haute | Commerciale | À créer : /gestion-locative-sans-agence | P1 | gérer sa location sans agence ; autogestion locative ; gestion bailleur particulier |
| 2 | logiciel gestion locative particulier | forte | haute | Commerciale | À créer : /logiciel-gestion-locative-particulier | P1 | application gestion locative ; logiciel bailleur particulier ; meilleur logiciel gestion locative |
| 3 | gestion locative en ligne gratuit | forte | haute | Commerciale | Fusionner avec /logiciel-gestion-locative-particulier | P1 | outil gestion locative gratuit ; plateforme gestion locative en ligne |
| 4 | frais gestion locative agence | forte | moyenne | Informationnelle | À créer : /frais-gestion-locative-agence | P2 | coût gestion locative agence ; prix gestion locative ; commission agence locative |
| 5 | gérer sa location sans agence | moyenne | faible | Informationnelle | À créer : /comment-gerer-location-sans-agence | P2 | gestion locative en direct ; bailleur sans agence ; propriétaire bailleur indépendant |
| CLUSTER B — Bail & Contrats | |||||||
| 6 | bail électronique location | moyenne | haute | Informationnelle | Existante : /bail-electronique/ (pos 36 → refresh P1 quick win) | P1 | bail numérique ; contrat location électronique ; signer bail en ligne ; bail dématérialisé |
| 7 | signature électronique caution | moyenne | haute | Commerciale/Info | Existante : /signature-electronique-caution-2/ (pos 29 → refresh P1 quick win) | P1 | signer acte caution électroniquement ; caution numérique ; signature electronique locataire |
| 8 | faux bail meublé | faible | faible | Informationnelle | Existante : /denoncer-un-faux-bail-meuble/ (pos 9.9 → optimiser → P1 urgent) | P1 | bail meublé illégal ; faux contrat meublé ; dénoncer faux bail |
| 9 | contrat de location modèle gratuit | forte | très haute | Transactionnelle | À créer : /modele-contrat-de-location | P2 | modèle bail location ; contrat location pdf gratuit ; télécharger bail type |
| 10 | bail de location vide | forte | haute | Transactionnelle | À créer : /bail-location-vide | P2 | bail vide loi alur ; contrat location non meublé ; bail location résidence principale |
| 11 | bail meublé modèle gratuit | forte | haute | Transactionnelle | À créer : /bail-meuble | P2 | contrat location meublée ; bail meublé loi alur ; modèle bail meublé word pdf |
| 12 | état des lieux modèle gratuit | forte | très haute | Transactionnelle | À créer : /modele-etat-des-lieux | P2 | état des lieux entrée sortie ; grille état des lieux pdf ; formulaire état des lieux |
| 13 | rédiger contrat de location soi-même | faible | faible | Informationnelle | À créer : /rediger-contrat-location-soi-meme | P3 | rédiger bail sans notaire ; bail entre particuliers ; contrat location particulier à particulier |
| 14 | bail mobilité | faible | faible | Informationnelle | À créer : /bail-mobilite | P3 | contrat bail mobilité ; bail courte durée meublé ; bail mobilité conditions |
| 15 | annexes obligatoires contrat de location | niche | faible | Informationnelle | À créer : /annexes-bail-location | P3 | diagnostic dpe bail ; DPE obligatoire location ; notice d’information locataire |
| CLUSTER C — Caution & Garanties | |||||||
| 16 | caution location appartement | forte | haute | Informationnelle | À créer : /caution-location | P1 | caution loyer ; garant location ; comment fonctionne la caution location |
| 17 | dépôt de garantie location règles | forte | haute | Informationnelle | À créer : /depot-de-garantie-location | P1 | dépôt de garantie montant maximum ; caution remboursement ; garantie locative règles |
| 18 | acte de caution solidaire modèle | forte | haute | Transactionnelle | À créer : /acte-caution-solidaire | P2 | lettre caution solidaire ; modèle acte cautionnement ; garant solidaire bail |
| 19 | garant pour une location | forte | moyenne | Informationnelle | À créer : /garant-location | P2 | qui peut être garant location ; garant sans ressources suffisantes ; refus garant bailleur |
| 20 | caution simple vs caution solidaire | faible | faible | Informationnelle | À créer : /caution-simple-vs-solidaire | P2 | différence caution simple solidaire ; choisir type caution ; caution solidaire avantages bailleur |
| 21 | délai restitution dépôt de garantie | forte | haute | Informationnelle | À créer : /restitution-depot-de-garantie | P2 | délai remboursement caution ; bailleur doit rendre caution ; dépôt garantie non rendu recours |
| 22 | garantie loyer impayé GLI | forte | haute | Informationnelle/Commerciale | À créer : /garantie-loyer-impaye-gli | P2 | assurance loyers impayés ; GLI tarif ; GLI sans agence ; assurance bailleur particulier |
| 23 | retenue sur dépôt de garantie | faible | moyenne | Informationnelle | À créer : /retenue-depot-garantie-justification | P3 | déduction caution dégradations ; justificatifs retenue dépôt garantie ; état des lieux et caution |
| CLUSTER D — Gestion courante | |||||||
| 24 | quittance de loyer modèle gratuit | forte | très haute | Transactionnelle | À créer : /quittance-de-loyer | P1 | quittance loyer pdf ; reçu de loyer gratuit ; quittance loyer en ligne |
| 25 | suivi paiement loyer | faible | faible | Commerciale | À créer : /suivi-loyers (page feature) | P2 | tableau suivi loyers ; registre loyers bailleur ; logiciel suivi loyers |
| 26 | loyer impayé bailleur recours | forte | moyenne | Informationnelle | À créer : /loyer-impaye-que-faire | P2 | que faire loyer impayé ; locataire ne paie plus loyer ; commandement de payer loyer |
| 27 | augmentation loyer en cours de bail | forte | haute | Informationnelle | À créer : /augmentation-loyer | P3 | indexation loyer IRL ; révision annuelle loyer ; augmenter loyer légalement |
| 28 | préavis de départ locataire | forte | haute | Informationnelle | À créer : /preavis-locataire | P3 | durée préavis locataire ; lettre préavis locataire ; préavis 1 mois zone tendue |
| 29 | régularisation charges locatives | faible | faible | Informationnelle | À créer : /regularisation-charges-locatives | P3 | provision sur charges locataires ; régularisation charges annuelles ; charges récupérables |
| 30 | déclaration revenus fonciers particulier | forte | très haute | Informationnelle | À créer : /declaration-revenus-fonciers | P3 (SERP dominée par service-public.fr et impots.gouv.fr, autorité à construire d’abord) | revenus locatifs impôts ; micro-foncier ou réel ; fiscalité bailleur particulier |
Synthèse
Répartition : 33 % commercial/transactionnel, 60 % informationnel, 7 % mixte.
Quick wins prioritaires (existant à optimiser en premier) :
/denoncer-un-faux-bail-meuble/pos 9.9 : article à optimiser (title, H1, maillage interne, richesse) → vise top 5 en 30 jours./signature-electronique-caution-2/pos 29 (479 impressions) : fort potentiel de clics si on passe en top 10 → refresh contenu + CTA logiciel./bail-electronique/pos 36 (181 impressions) : refresh + enrichissement pour cibler pos 10-15.
Familles écartées :
- « gestion locative déléguée / mandataire » : intention opposée au business (le site vise les bailleurs qui NE veulent PAS déléguer).
- « déclaration revenus fonciers » classée P3 : SERP verrouillée par service-public.fr et impots.gouv.fr, autorité institutionnelle impossible à concurrencer à court terme.
- « garantie Visale / Action Logement » : dispositif locataire, hors cible bailleur direct, risque de confusion éditoriale.
- Toute requête orientée locataire (chercher un appartement, droits du locataire, APL) : la cible est exclusivement le bailleur particulier.
Concurrence SERP :
- Les requêtes de modèles (quittance, bail, état des lieux) sont dominées par bailfacile.fr, immobilierloyer.com, legalplace.fr et jelouebien.com. Faisabilité faible à court terme ; valeur stratégique haute pour construire l’autorité topique → classées P2.
- Les requêtes commerciales logiciel (cluster A) sont dominées par rentila.com et smartloc.fr. Faisabilité moyenne ; priorité P1 car directement liées aux inscriptions.
- Les requêtes informationnelles caution/bail (clusters B & C) montrent des concurrents plus mixtes : bloggers immobiliers, sites juridiques généralistes. Faisabilité meilleure pour un site spécialisé.
Prochaine étape recommandée : seo-serp-analysis sur les 8 MQ P1 avant production pour valider le format de page (guide, outil interactif, landing SaaS). Brancher DataForSEO + export GSC 12 mois pour remplacer les volumes estimés.